Vultr日本机房速度怎么样?vultr日本东京VPS综合评测:VPS主机性能、CPU跑分、硬盘读写IO, IOPS 以及回国网络去程回程测试,vultr日本东京VPS测试ip,全球节点ping,网络速度延迟等综合测试。Vultr日本机房位于东京,1Gbps带宽,SSD硬盘。Vultr官网
Vultr日本机房评测
很多人购买Vultr的云服务器时会关注日本机房,因为距离是最近的,理论上来说速度应该更快。但是站长购买后发现日本东京机房的IP都被玩坏了被墙,开10多台日本VPS才发现一个可用的IP。体验也不太好。还不如美国洛杉矶的稳定。
购买的是普通的SSD款,硬盘IO还行:
IOPS还算可以,国外节点上传下载测速表现很稳:
国内节点延迟测试:部分城市还行,但是这延迟对于日本机房来说较高了
Vultr日本机房的网络怎么样
Vultr普通SSD款:网络也比刚推出时差了很多了,三网延迟都较高。
电信和联通去程NTT,移动CMI-转PCCW。
电信去程回程都是 NTT
0. 221.229.173.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 221.229.173.1 5.0% 20 3.3 8.2 3.3 70.7 15.5 4134 CN CHINANET-BACKBON
2 10.1.2.1 0.0% 20 0.7 1.4 0.6 11.4 2.3 -
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
4 172.20.7.57 0.0% 20 1.8 2.0 1.7 2.2 0.0 -
5 221.229.192.125 0.0% 20 7.0 6.5 6.3 7.0 0.0 4134 CN CHINANET-BACKBON
6 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
7 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
8 202.97.85.34 70.0% 20 13.1 13.8 13.1 16.9 1.4 4134 CN CHINANET-BACKBON
9 202.97.94.10 20.0% 20 83.2 79.4 74.9 83.5 3.2 4134 CN CHINANET-BACKBON
10 129.250.3.23 10.0% 20 110.2 106.4 96.3 112.1 4.5 2914 US NTT-LTD-2914 ae-3.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.n...
11 129.250.7.54 15.0% 20 115.6 115.9 108.5 132.0 6.5 2914 US NTT-LTD-2914 ae-0.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.n...
12 120.88.54.98 20.0% 20 74.1 78.8 66.4 156.0 21.7 2914 US NTT-LTD-2914 ce-3-5-3.a01.tokyjp09.jp.ce.g...
13 139.180.203.12 26.3% 19 153.2 151.0 145.1 155.6 3.7 20473 US CHOOPA 139.180.203.12.vultruserconte.
联通去程回程也是NTT
0. 112.85.231.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 112.85.231.129 10.0% 20 3.3 5.1 3.3 28.5 5.9 4837 CN CHINA169-BACKBON
2 10.101.0.1 0.0% 20 1.7 1.6 1.4 2.3 0.0 -
3 10.41.0.1 0.0% 20 0.6 1.6 0.5 18.7 4.0 -
4 112.85.218.149 15.0% 20 3.1 22.6 3.1 52.8 16.0 4837 CN CHINA169-BACKBON
5 221.6.208.205 0.0% 20 1.6 1.9 1.5 3.5 0.3 4837 CN CHINA169-BACKBON
6 221.6.209.141 0.0% 20 12.9 11.8 10.9 13.0 0.5 4837 CN CHINA169-BACKBON
7 219.158.104.213 0.0% 20 15.7 16.4 15.6 18.1 0.4 4837 CN CHINA169-BACKBON
8 219.158.7.126 0.0% 20 22.5 19.6 15.8 23.3 2.4 4837 CN CHINA169-BACKBON
9 219.158.8.190 0.0% 20 20.5 19.6 15.9 23.3 2.5 4837 CN CHINA169-BACKBON
10 219.158.40.178 0.0% 20 49.9 48.3 42.8 57.4 4.2 4837 CN CHINA169-BACKBON
11 129.250.3.34 0.0% 20 46.7 48.0 46.6 54.9 2.2 2914 US NTT-LTD-2914 ae-4.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.n...
12 129.250.7.54 0.0% 20 50.8 53.9 50.8 61.7 3.3 2914 US NTT-LTD-2914 ae-0.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.n...
13 120.88.54.98 5.0% 20 243.8 282.2 243.8 321.0 18.4 2914 US NTT-LTD-2914 ce-3-5-3.a01.tokyjp09.jp.ce.g...
14 139.180.203.12 5.0% 20 256.7 245.3 222.5 259.9 11.4 20473 US CHOOPA 139.180.203.12.vultruserconte...
移动用户去程 PCCW 回程NTT
0. 120.195.6.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 120.195.6.129 20.0% 20 12.0 7.0 3.3 12.0 2.4 56046 CN CMNET-JIANGSU-AP
2 10.10.87.1 0.0% 20 1.7 2.9 1.4 12.5 2.4 -
3 10.41.0.1 0.0% 20 0.7 2.5 0.5 22.3 5.1 -
4 10.109.25.25 0.0% 20 0.8 0.9 0.8 1.1 0.0 -
5 120.195.42.129 0.0% 20 1.5 1.6 1.4 2.4 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU-AP
6 223.109.119.5 0.0% 20 1.4 1.5 1.3 2.6 0.2 56046 CN CMNET-JIANGSU-AP
7 223.109.119.53 95.0% 20 2.4 2.4 2.4 2.4 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU-AP
8 183.207.30.5 0.0% 20 11.7 11.9 11.6 12.2 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 5.30.207.183.static.js.chinam...
9 111.24.6.97 15.0% 20 10.6 10.7 10.5 12.4 0.4 9808 CN CHINAMOBILE-CN
10 221.183.107.50 0.0% 20 43.9 44.6 43.9 55.8 2.6 9808 CN CHINAMOBILE-CN
11 111.24.5.186 0.0% 20 41.8 42.0 41.8 42.7 0.0 9808 CN CHINAMOBILE-CN
12 221.176.22.158 0.0% 20 39.4 40.9 39.3 68.2 6.4 9808 CN CHINAMOBILE-CN
13 221.176.19.194 0.0% 20 106.2 68.6 44.5 120.9 21.3 9808 CN CHINAMOBILE-CN
14 221.183.68.130 0.0% 20 46.0 47.2 45.4 54.5 1.9 9808 CN CHINAMOBILE-CN
15 223.120.2.77 95.0% 20 48.9 48.9 48.9 48.9 0.0 58453 HK CMI-INT-HK Level
16 223.120.2.118 85.0% 20 52.9 52.4 52.0 52.9 0.0 58453 HK CMI-INT-HK Level
17 63.217.16.189 10.0% 20 103.7 97.9 90.8 107.7 5.6 3491 US BTN 63-217-16-189.static.pccwglob...
18 63.218.250.173 5.0% 20 110.1 104.5 90.5 115.0 6.8 3491 US BTN HundredGE0-0-0-0.clbr01.tok02...
19 63.216.242.46 15.0% 20 244.1 250.1 242.9 325.7 20.2 3491 US BTN ssi-labo.gi0-0-0-3.843.br04.t...
20 139.180.203.12 20.0% 20 266.2 272.1 258.8 285.9 7.8 20473 US CHOOPA 139.180.203.12.vultruserconte...
Unixbenck跑分:中等
全球节点丢包率测试:
Vultr选哪个机房速度快?
目前Vultrw在全球有25个机房包括,其中圣何塞、西雅图、洛杉矶等机房对于国内访客比较友好。请通过下面的测试IP自行测试最准确。
机房 | 英文名 | 测试IP | 测速 |
---|---|---|---|
洛杉矶 | LosAngeles | 108.61.219.200 | 下载测速 |
日本东京 | Tokyo | 108.61.201.151 | 下载测速 |
韩国首尔 | Seoul | 141.164.34.61 | 下载测速 |
新加坡 | Singapore | 45.32.100.168 | 下载测速 |
瑞典 | Stockholm | 70.34.194.86 | 下载测速 |
英国伦敦 | London | 108.61.196.101 | 下载测速 |
荷兰 | Amsterdam | 108.61.198.102 | 下载测速 |
法兰克福 | Frankfurt | 108.61.210.117 | 下载测速 |
马德里 | Madrid | 208.76.222.30 | 下载测速 |
法国巴黎 | Paris | 108.61.209.127 | 下载测速 |
波兰华沙 | Warsaw | 70.34.242.24 | 下载测速 |
纽约 | New York | 108.61.149.182 | 下载测速 |
亚特兰大 | Atlanta | 108.61.193.166 | 下载测速 |
芝加哥 | Chicago | 107.191.51.12 | 下载测速 |
达拉斯 | Dallas | 108.61.224.175 | 下载测速 |
夏威夷 | Honolulu | 208.72.154.76 | 下载测速 |
墨西哥城 | Mexico City | 216.238.66.16 | 下载测速 |
迈阿密 | Miami | 104.156.244.232 | 下载测速 |
西雅图 | Seattle | 108.61.194.105 | 下载测速 |
硅谷 | Silicon Valley | 104.156.230.107 | 下载测速 |
多伦多 | Toronto | 149.248.50.81 | 下载测速 |
悉尼 | Sydney | 108.61.212.117 | 下载测速 |
墨尔本 | Melbourne | 67.219.110.24 | 下载测速 |
圣保罗 | São Paulo | 216.238.98.118 | 下载测速 |
孟买 | Mumbai | 65.20.66.100 | 下载测速 |
美国:洛杉矶、纽约、西雅图、芝加哥、硅谷、达拉斯、迈阿密、亚特兰大、夏威夷檀香山;
欧洲:英国伦敦、法国巴黎、德国法兰克福、荷兰阿姆斯特丹、瑞典斯德哥尔摩、西班牙马德里、波兰华沙;
亚洲:新加坡、日本东京、韩国首尔、印度孟买;
澳大利亚:悉尼、墨尔本;
北美:加拿大多伦多、墨西哥城;南美:巴西圣保罗
Vultr的按需计费方式:
Vultr是按小时进行扣费的,使用时长不足一小时按照一小时进行扣费。这样如果在不使用的时候可以注删除掉,即:服务销毁(Server Destroy),这样就会停止扣费。
比如:按照 5美元/月的套餐,使用一小时所扣除的费用大约为 $0.007/每小时。
Vultr优惠码
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1 G | 25 G | 1 TB | $5 | 购买 |
1核 | 2 G | 55 G | 2 TB | $10 | 购买 |
2核 | 4 G | 80 G | 3 TB | $20 | 购买 |
4核 | 8 G | 160G | 4 TB | $40 | 购买 |
6核 | 16G | 320G | 5 TB | $80 | 购买 |
8核 | 32G | 640G | 6 TB | $160 | 购买 |
16核 | 64G | 1280G | 10 T | $320 | 购买 |
Vultr新用户优惠码:VULTRMATCH,使用Paypal充值充多少送多少,最高送100美元余额 |
美国纽约、亚特兰大机房有 2.5美元/月的 IPv6云服务器。
如果购买的High Performance高性能 AMD/ Intel云服务器为NVMe硬盘,价格稍贵一些。
Enable IPv6,自动备份服务Auto Backups(收费), DDOS Protection高防(收费)
Vultr优惠码 VULTRMATCH ,充多少送多少,最高100美元。新帐号使用Paypal\信用咔充值才有送。
美国CN2 GIA优化线路VPS主机商推荐:
Vultr是一家什么样的公司
Vultr怎么样?VULTR是成立于2014年的国外云服务器厂商,支持按小时计费的VPS主机。总部在美国。目前可选机房包括日本、新加坡、韩国、美国、德国、法国、荷兰、英国等多个国家的20多个地区和国家,VPS基于KVM架构,支持安装windows或者Linux系统,支持自定义ISO安装,支持支付宝、微信、paypal付款。使用Vultr优惠码充值,充10刀送10刀,最高充100美元送100美元。创建云服务器实例时,赠送金额和充值金额各扣一半。