RackNerd优惠码,目前可以购买的便宜特价VPS主机:1核1G内存20GB硬盘3T月流量年付$12美元,2核2.8G/45G/5T款年付22美元,一个IPv4/1Gbps共享带宽。推荐美国洛杉矶DC02、圣何塞机房,可以支付宝、Paypal付款,下方有机房测试IP可自行评测。
洛杉矶DC02机房 KVM E5 独立IPv4,1Gbps端口,SolusVM面板
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 768m | 15G | 1 TB | $10.8 | 购买 |
1核 | 1 G | 17G | 3 TB | $11 | 购买 |
1核 | 2 G | 30G | 2 TB | $16.9 | 购买 |
2核 | 2.5G | 50G | 5 TB | $25.4 | 购买 |
2核 | 4 G | 80G | 8TB | $38.8 | 购买 |
4核 | 4.5G | 115G | 10TB | $52.4 | 购买 |
1核 | 1.2G | 18G | 2 TB | $14.8 | 购买 |
3核 | 2.5G | 50G | 6 TB | $26.2 | 购买 |
3核 | 3.5G | 45G | 7 TB | $28.9 | 购买 |
2核 | 2G | 50G | 4 TB | $36 | 购买 |
3核 | 3.5G | 36G | 5 TB | $30.1 | 购买 |
2核 | 3.5G | 60G | 6 TB | $35.8 | 购买 |
4核 | 8 G | 100G | 5 TB | $89 | 购买 |
4核 | 6 G | 140G | 6 TB | $95 | 购买 |
4核 | 8 G | 200G | 8 TB | $135 | 购买 |
Intel E5、KVM架构、SSD硬盘RAID-10
SolusVM控制面板、独立IPv4、1Gbps端口
其中洛杉矶DC02机房Google很少验证码。
AMD Ryzen VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512M | 6G | 400g | $15 | 购买 |
1核 | 1G | 20G | 2TB | $32 | 购买 |
1核 | 1.5G | 22G | 3TB | $35 | 购买 |
2核 | 2.5G | 40G | 6TB | $69 | 购买 |
1核 | 1.5G | 30G | 2TB | $19 | 购买 |
2核 | 2 G | 40G | 4TB | $29 | 购买 |
2核 | 3 G | 55G | 6TB | $45 | 购买 |
洛杉矶DC02机房(Multacom机房,西雅图纽约,达拉斯等,
注意部分套餐显示的是月付价,改成年付就是上面表格中的优惠价格。
购买时显示: Out of Stock 表示某款VPS缺货
RN:硬件紧张,数量有限,很多款VPS都缺货移到后面了。
HDD+SSD缓存硬盘的VPS:
机房随机,HDD硬盘+ SSD引导缓存的便宜VPS套餐。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
3核 | 2 G | 25G | 3 TB | $21.8 | 购买 |
2核 | 2.5G | 45G | 5 TB | $21.5 | 购买 |
3核 | 3 G | 45G | 6.5T | $24.2 | 购买 |
3核 | 3 G | 45G | 7 TB | $28.9 | 购买 |
3核 | 4 G | 50G | 10 T | $45.8 | 购买 |
4核 | 5 G | 88G | 10 T | $63.8 | 购买 |
4核 | 8 G | 100G | 5 TB | $89.0 | 购买 |
4核 | 6 G | 140G | 6 TB | $95.0 | 购买 |
4核 | 8 G | 200G | 8 TB | $135 | 购买 |
Racknerd Windows洛杉矶
AMD Ryzen锐龙平台 洛杉矶DC02机房
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 年付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 2 G | 35 G | 2 TB | $60 | 购买 |
1核 | 2.5G | 40 G | 3.5T | $69 | 购买 |
2核 | 3 G | 35 G | 3 TB | $78 | 购买 |
2核 | 3.5G | 60 G | 3.5T | $99 | 购买 |
3核 | 4 G | 60 G | 6 TB | $115 | 购买 |
3核 | 8 G | 150G | 10TB | $219 | 购买 |
4核 | 12G | 160G | 12TB | $289 | 购买 |
洛杉矶DC02机房测试IP:204.13.154.3
前往 RackNerd官网,选择一款VPS点击购买,跳到注册页面的话,如下图,用拼音填写相关资料就行。
机房名称中英文对比:
Los Angeles洛杉矶 San Jose圣何塞 Chicago芝加哥 Dallas达拉斯 New York纽约 Seattle西雅图 Atlanta亚特兰大 New Jersey新泽西 Ashburn阿什本
RackNerd机房测试IP下载测速
机房地址 | 英文名 | 测试IP | LookingGlass |
---|---|---|---|
洛杉矶 | Los Angeles | 204.13.154.3 | 下载测速 |
圣何塞 | San Jose | 192.210.207.88 | 下载测速 |
西雅图 | Seattle | 192.3.253.2 | 下载测速 |
达拉斯 | Dallas | 198.23.249.100 | 下载测速 |
芝加哥 | Chicago | 198.23.228.15 | 下载测速 |
新泽西 | New Jersey | 192.3.165.30 | 下载测速 |
水牛城 | Buffalo | 192.3.81.8 | 下载测速 |
阿什本 | Ashburn | 192.3.254.158 | 下载测速 |
亚特兰大 | Atlanta | 107.173.164.160 | 下载测速 |
荷兰 | Amsterdam | 23.94.101.88 | 下载测速 |
法国 | Strasbourg | 45.95.173.2 | 下载测速 |
其中洛杉矶DC02机房 和 圣何塞 和 西雅图机房较受欢迎。
Racknerd VPS如何更换IP?RN用户登录后在用户面板,找到My Services 里面你要换IP的VPS,点击Active 进入VPS控制界面,在左侧有个申请更换IP的英文按钮:Change IP ,点击Change IP 申请更换IP。 新购买的VPS 在48小时内可免费申请更换IP一次,之后收费3美元/次。
RN转让VPS,Racknerd用户PUSH帐号下的VPS到其它用户名下,收费8美元一次。需提交工单申请。
VPS使用教程
购买了VPS之后,进入控制面板可以得到VPS的 IP地址 和root 密码
然后我们使用Xshell软件,通过SSH连接到Linux 服务器安装配置环境
云服务器和VPS主机商:
- 国外VPS:https://www.pigji.com/vps
- 腾讯云:https://pigji.com/tencentcloud
- 搬瓦工:https://pigji.com/bandwagonhost
- Vultr:https://www.pigji.com/609.html
- Hostwinds:https://pigji.com/668.html
- 虚拟主机:https://pigji.com/webhosting
本文结束。