老牌主机商Interserver限时优惠码,在购买Interserver家的Linux VPS、Storage VPS、Windows VPS时享受终身5折优惠价。其中 新泽西 和洛杉矶价格比较便宜,五折后只要 3美元/月起,1TB HDD大盘鸡,还是不错的
Interserver优惠码:2022BF20
用这个优惠码50% 终身折扣,限时促销。
大硬盘 VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 2G | 1TB | 1Gb | 2 TB | $6 | 购买 |
2核 | 4G | 2TB | 1Gb | 4 TB | $12 | 购买 |
3核 | 6G | 3TB | 1Gb | 6 TB | $18 | 购买 |
4核 | 8G | 4TB | 1Gb | 8 TB | $24 | 购买 |
5核 | 10G | 5TB | 1Gb | 10TB | $30 | 购买 |
6核 | 12G | 6TB | 1Gb | 12TB | $36 | 购买 |
以上原价,可使用首月5折优惠码:NEWVPS 终身8折优惠码:2022BF20 | ||||||
注意国内无法打开官网注册页面,自行使用节点 访问才看到登录验证码。 |
机房可选:洛杉矶Los Angeles、新泽西州New Jersey、纽约Equinix NY4
因为Interserver需要国外IP才能注册和登录。没条件的可以看看荷兰Liteserver家的AMD款大硬盘VPS:
Linux VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 2G | 30 G | 1Gb | 2 TB | $6 | 购买 |
2核 | 4G | 60 G | 1Gb | 4 TB | $12 | 购买 |
3核 | 6G | 90 G | 1Gb | 6 TB | $18 | 购买 |
4核 | 8G | 120G | 1Gb | 8 TB | $24 | 购买 |
5核 | 10G | 150G | 1Gb | 10TB | $30 | 购买 |
6核 | 12G | 180G | 1Gb | 12TB | $36 | 购买 |
Linux SSD VPS 首月5折优惠码:NEWVPS 终身8折优惠码:2022BF20 |
机房可选:洛杉矶Los Angeles、新泽西州New Jersey、纽约Equinix NY4
Winodws VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 2G | 30 G | 1Gb | 2 TB | $10 | 购买 |
2核 | 4G | 60 G | 1Gb | 4 TB | $20 | 购买 |
3核 | 6G | 90 G | 1Gb | 6 TB | $30 | 购买 |
4核 | 8G | 120G | 1Gb | 8 TB | $40 | 购买 |
5核 | 10G | 150G | 1Gb | 10TB | $50 | 购买 |
6核 | 12G | 180G | 1Gb | 12TB | $60 | 购买 |
Windows系统 首月5折优惠码:NEWVPS 终身8折优惠码:2022BF20 |
Interserver大盘鸡评测
Interserver.net家的 新泽西机房 Storage VPS 大硬盘VPS简单评测:
Interserver大盘鸡硬盘IOPS测试:
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 99.93 MB/s (24.9k) | 1.00 GB/s (15.7k)
Write | 100.19 MB/s (25.0k) | 1.01 GB/s (15.8k)
Total | 200.12 MB/s (50.0k) | 2.02 GB/s (31.5k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.84 GB/s (5.5k) | 3.43 GB/s (3.3k)
Write | 2.99 GB/s (5.8k) | 3.66 GB/s (3.5k)
Total | 5.84 GB/s (11.4k) | 7.10 GB/s (6.9k)
Interserver大盘鸡网络下载测试:
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 449 Mbits/sec | 2.57 Gbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | busy | 2.59 Gbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 672 Mbits/sec | 2.40 Gbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 904 Mbits/sec | 882 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 3.64 Gbits/sec | 5.43 Gbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | busy | 4.42 Gbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 423 Mbits/sec | 102 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 707
Multi Core | 704
看起来还算可以。就是流量比较少。
数据中心
InterServer主要机房:
美国洛杉矶Los Angeles, CA
美国新泽西州New Jersey, NJ
美国纽约Equinix NY4 (价格较贵)
新泽西:69.20.32.66 下载测速
洛杉矶:104.37.184.2
机会难得哦,Interserver平时优惠码,都只是首月五折促销。这次的Interserver优惠码是 终身优惠的。购买一台Interserver 洛杉矶 或者 新西的 Linux 1核2G 30G SSD VPS 或者 1核2G 1TB HDD存储型硬盘VPS 只要3美元/月。
请问一下,套餐内的流量用完后,是停机,还是降速?