Digitalocean印度机房测评:VPS位于印度班加罗尔,是印度最发达的科技中心,非常适合扩展印度市场。电商建站VPS服务器。digitalocean印度VPS性能、三网路由、流媒体解锁测试:KVM虚拟架构,1Gbps端口,分常规SSD款、高性能Intel+NVMe款、高性能AMD+NVMe款,最低5美元一个月起,按时计费,可销毁重建更换IP。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | SSD款 | NVMe | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 25 G | 1 TB | $5 | $6 | 购买 |
1核 | 2G | 50 G | 2 TB | $10 | $12 | 购买 |
2核 | 2G | 60 G | 3 TB | $15 | $18 | 购买 |
2核 | 4G | 80 G | 4 TB | $20 | $24 | 购买 |
4核 | 8G | 160G | 5 TB | $40 | $48 | 购买 |
8核 | 16G | 320G | 6 TB | $80 | $96 | 购买 |
Basic基本套餐:分为常规SSD硬盘套餐,贵一些是:AMD+NVMe硬盘套餐 |
纽约New York,美国旧金山San Francisco,荷兰阿姆斯特丹Amsterdam,新加坡Singapore,英国伦敦London,德国法兰克福Frankfurt,加拿大多伦多Toronto,印度班加罗尔Bangalore。 1Gbps端口,KVM架构,只计算出站流量。按小时计费,可随时销毁,再重建云服务器达到换IP的目的。
Digitalocean印度机房VPS测评
Digitalocean印度班加罗尔机房YABS测试 FIO IOPS测试
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 152.87 MB/s (38.2k) | 1.01 GB/s (15.7k)
Write | 153.27 MB/s (38.3k) | 1.01 GB/s (15.8k)
Total | 306.15 MB/s (76.5k) | 2.02 GB/s (31.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.63 GB/s (3.2k) | 1.72 GB/s (1.6k)
Write | 1.72 GB/s (3.3k) | 1.83 GB/s (1.7k)
Total | 3.36 GB/s (6.5k) | 3.56 GB/s (3.4k)
Digitalocean班加罗尔机房线路测试
去程路由:电信和联通去程走美国欧洲各种绕,移动经日本新加坡
digitalocean去程路由:
电信走tatacommunications,
联通走tatacommunications,
移动走PCCW+airtel,
Digitalocean印度班加罗尔机房流媒体测试:
只能解锁部分视频网站。
印度机房到全球主要城市的丢包率:丢包相对严重
digitalocean回程测试:
电信走tatacommunications,联通走tatacommunications+Singtel,移动走airtel+telia。
电信回程路由测试:
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.66.6.237 0.67 ms * LAN Address
3 138.197.249.18 0.80 ms * India, Karnataka, Bangalore, digitalocean.com
4 219.65.110.189.static-bangalore.vsnl.net.in (219.65.110.189) 8.40 ms AS4755 India, Karnataka, Bangalore, tatacommunications.com
5 *
6 ix-ae-1-100.tcore2.mlv-mumbai.as6453.net (180.87.39.25) 81.51 ms AS6453 India, Maharashtra, Mumbai, tatacommunications.com
7 *
8 if-ae-17-2.tcore1.ldn-london.as6453.net (80.231.130.130) 211.50 ms AS6453 United Kingdom, London, tatacommunications.com
9 if-ae-26-2.tcore2.ldn-london.as6453.net (80.231.62.57) 210.97 ms AS6453 United Kingdom, London, tatacommunications.com
10 if-ae-3-2.thar1.lrt-london.as6453.net (80.231.62.74) 210.27 ms AS6453 United Kingdom, London, tatacommunications.com
11 118.85.205.29 212.77 ms AS4134 United Kingdom, London, ChinaTelecom
12 202.97.58.25 373.27 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
13 202.97.38.94 363.73 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
14 202.97.91.221 363.73 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
15 *
16 183.58.35.22 372.24 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
17 183.56.129.10 369.97 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
18 14.215.116.1 364.53 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
联通回程路由测试:走
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.66.6.247 0.47 ms * LAN Address
3 138.197.249.22 0.75 ms * India, Karnataka, Bangalore, digitalocean.com
4 219.65.110.185.static-bangalore.vsnl.net.in (219.65.110.185) 1.62 ms AS4755 India, Karnataka, Bangalore, tatacommunications.com
7 120.29.215.31 289.44 ms AS6453 Singapore, tatacommunications.com
8 219.158.22.61 278.92 ms AS4837 China, Guangdong, ChinaUnicom
9 219.158.103.29 268.21 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10 *
11 219.158.102.186 282.86 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
12 119.6.197.142 286.83 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
13 119.6.195.38 279.02 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
14 119.6.6.6 311.12 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
移动回程路由测试:走t
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.66.6.247 0.55 ms * LAN Address
3 138.197.249.18 1.02 ms * India, Karnataka, Bangalore, digitalocean.com
4 202.56.198.29 4.09 ms AS9498 India, Karnataka, Bangalore, airtel.com
5 116.119.57.97 204.80 ms AS9498 India, Karnataka, Bangalore, airtel.com
7 116.119.57.26 20.50 ms AS9498 India, Maharashtra, Mumbai, airtel.com
8 116.119.109.120 206.45 ms AS9498 India, airtel.com
10 ldn-bb4-link.ip.twelve99.net (62.115.141.246) 249.41 ms AS1299 United Kingdom, London, telia.com
11 slou-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.117.123) 250.81 ms AS1299 United Kingdom, Berkshire County, Slough, telia.com
12 chinamobile-ic342125-slou-b1.ip.twelve99-cust.net (62.115.171.223) 174.27 ms AS1299 United Kingdom, Berkshire County, Slough, telia.com
14 223.120.15.86 260.64 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17 221.176.22.9 251.01 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
18 111.24.3.89 252.47 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
20 117.185.10.130 258.70 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
21 120.204.194.14 243.54 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
24 120.204.197.126 253.53 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
附:Digitalocean注册购买创建云服务器教程
附:Digitalocean哪个机房速度快
附:美国/香港/日本VPS 优化线路回国
附:Cera洛杉矶+香港高防独立服务器
Digitalocean机房测试IP汇总
数据中心 | 机房 | 代号 | 测试IP | 测速 |
---|---|---|---|---|
New York | 纽约1 | NYC1 | 165.227.194.167 | 下载 |
New York | 纽约2 | NYC2 | 192.241.184.88 | 下载 |
New York | 纽约3 | NYC3 | 174.138.51.137 | 下载 |
Amsterdam | 荷兰2 | AMS2 | 188.226.175.227 | 下载 |
Amsterdam | 荷兰3 | AMS3 | 178.62.216.76 | 下载 |
San Francisco | 旧金山1 | SFO1 | 107.170.223.15 | 下载 |
San Francisco | 旧金山2 | SFO2 | 165.227.29.84 | 下载 |
San Francisco | 旧金山3 | SFO3 | 64.227.96.24 | 下载 |
Singapore | 新加坡1 | SGP1 | 159.89.192.182 | 下载 |
London | 伦敦1 | LON1 | 46.101.44.214 | 下载 |
Frankfurt | 德国1 | FRA1 | 46.101.218.147 | 下载 |
Toronto | 多伦多1 | TOR1 | 159.203.57.38 | 下载 |
Bangalore | 印度1 | BLR1 | 139.59.80.215 | 下载 |
Digitalocean班加罗尔机房好不好
DigitalOcean怎么样,DigitalOcean总部在美国纽约,成立于2012年,DO家的VPS采用KVM架构、SSD硬盘,目前拥有包括美国纽约、旧金山、德国法拉克福、英国伦敦、新加坡、荷兰阿姆斯特丹、加拿大多伦多、印度班加罗尔共8个数据中心。按照小时计费方式(目前有部分服务商也都采用,如linode、vultr、lightnode、cloudone),最低配置1G内存起步,月费用五美元,商家支持信用卡、paypal支付。
Digitalocean印度班加罗尔机房到国内的线路非常绕,延迟也很高,不适合面向国内用户。但是班加罗尔位于印度南部最发达的科技中心,搭建印度电子商务网站,扩展印度外贸业务还是很合适的