美国主机商ion最新优惠码,可用于购买ion洛杉矶、ion圣何塞机房的VPS服务器。ioncloud是Krypt公司旗下提供洛杉矶、圣何塞的Premium CUVIP优化线路的VPS服务器,以及圣何塞和新加坡cn2 gia线路的VPS。另外还有达拉斯和夏威夷机房。ion的服务器较稳定,支持linux和windows系统,用户使用体验不错,适合商业和搭建网站。整理ion对国内友好的一些VPS套餐,查看:ION官网促销活动
配置 | 硬盘 | 流量 | 年付 | 机房 | Linux |
---|---|---|---|---|---|
1核2G | 40G | 1TB | $68 | 洛杉矶 | 购买 |
1核2G | 50G | 2TB | $108 | 洛杉矶 | 购买 |
1核2G | 50G | 2TB | $108 | 圣何塞 | 购买 |
ion杉矶Premium线路VPS最便宜的VPS的套餐:68刀年付款和108刀款。
只支持Linux系统,KVM VPS,1Gbps带宽。
圣何塞Premium线路 AS4837回程
配置 | 硬盘 | 流量 | 月付 | Win | Liunx |
---|---|---|---|---|---|
1核 2G | 50 G | 2 TB | $10 | 无货 | 购买 |
2核 2G | 60 G | 3 TB | $15 | 购买 | 购买 |
2核 4G | 80 G | 4 TB | $20 | 购买 | 购买 |
4核 8G | 160G | 5 TB | $40 | 购买 | 购买 |
6核16G | 320G | 6 TB | $80 | 购买 | 购买 |
以上原价,年付可用ion优惠码: WINTER22 (套餐1除外) |
洛杉矶Premium线路 AS4837回程
配置 | 硬盘 | 流量 | 月付 | Win | Liunx |
---|---|---|---|---|---|
1核 2G | 40 G | 1 TB | $5.6 | 无货 | 购买 |
1核 2G | 50 G | 2 TB | $10 | 无货 | 购买 |
2核 2G | 60 G | 3 TB | $15 | 购买 | 购买 |
2核 4G | 80 G | 4 TB | $20 | 购买 | 购买 |
4核 8G | 160G | 5 TB | $40 | 购买 | 购买 |
6核16G | 320G | 6 TB | $80 | 购买 | 购买 |
8核32G | 640G | 7 TB | $160 | 无货 | 购买 |
以上原价,年付优惠码: WINTER22 (套餐1和2不可用) |
圣何塞CN2 GIA线路VPS
配置 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 月付 | Win | Liunx |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 2G | 25G | 20M | 500G | $35 | 无货 | 购买 |
2核 2G | 60G | 30M | 1 TB | $55 | 购买 | 购买 |
2核 6G | 100G | 30M | 2 TB | $85 | 购买 | 购买 |
4核 8G | 160G | 30M | 4 TB | $155 | 购买 | 购买 |
8核16G | 320G | 30M | 8 TB | $355 | 购买 | 购买 |
Linux款支持centos、Ubuntu、Debian,Win款支持Windows 2012/2016/2019 |
圣何塞CN2 GIA线路测试IP:107.6.242.126
ion新加坡cn2线路vps
配置 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 月付 | Liunx |
---|---|---|---|---|---|
1核 2G | 25 G | 250G | 10M | $35 | 购买 |
2核 4G | 60 G | 500G | 20M | $55 | 购买 |
2核 6G | 100G | 1 TB | 20M | $85 | 购买 |
4核 8G | 160G | 2 TB | 50M | $155 | 购买 |
8核16G | 320G | 4 TB | 50M | $355 | 购买 |
去程路由:电信和联通CN2 GIA+移动CMI
回程路由:三网CN2 GIA优化线路。
ion洛杉矶独立服务器
配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
E5-2650 | 16核 | 64G | 2T hhd | $249 | 购买 |
E-2286G | 6核 | 32G | 2T ssd | $229 | 购买 |
E3-1230 | 4核 | 16G | 4T hhd | $99 | 购买 |
E3-1230v2 | 4核 | 16G | 1T ssd | $86 | 购买 |
E3-1230v3 | 4核 | 16G | 2T hhd | $88 | 购买 |
E3-1241v3 | 4核 | 16G | 组合 | $119 | 购买 |
E3-1270 | 4核 | 16G | 组合 | $135 | 购买 |
包含5IP,5TB月流量,另可付费加购更多。 |
每月5TB流量,还付费加购到15TB。使用的是ion洛杉矶Premium线路:回程走联通AS4837路由。可付费加购 IP 和 防火墙等。还能提供Cloudflare Pro Firewall防火墙$18刀,Cloudflare Business Firewall $180刀。
独立服务器的使用需要一定的知识基础,请警慎购买。
ioncloud机房测试ip和测速
ion的达拉斯和夏威夷属于普通线路VPS。只有ion圣何塞和洛杉矶的Premium才是联通CUVIP优化线路。然后圣何塞GIA和新加坡CN2属于cn2 gia优化线路。
数据中心 | 英文名 | 线路 | 测试IP | 下载测速 |
---|---|---|---|---|
洛杉矶 | Los Angeles | Premium | 98.126.41.162 | 下载测速 |
圣何塞 | San Jose | Premium | 174.139.126.166 | 下载测速 |
圣何塞 | San Jose | CN2 GIA | 107.6.242.126 | 下载测速 |
新加坡 | Singapore | CN2 | 110.34.181.1 | 下载测速 |
纽约 | New York | 74.116.54.252 | 暂无 | |
达拉斯 | Dallas | Standard | 96.62.102.1 | 暂无 |
夏威夷 | Hawaii | Standard | 107.6.255.15 | 暂无 |
华盛顿 | Washington | 97.64.96.59 | 暂无 |
路由线路分为四种:
Standard系列: 普通标准线路,没有到大陆的优化路由。
Premium系列:三网联通AS4837回程优化。
GIA系列:圣何塞电信cn2 gia线路。
CN2:新加坡cn2 gia优化线路。
售后邮箱: sales@krypt.com
可以看到,ion圣何塞Premium的线路还是非常稳定的,联通AS4837回程优化,虽然比不是cn2 gia优化,但是价格更便宜,非常有性价比的建站线路。配合ioncloud优惠码,年付享受25%左右的折扣。
当然不差钱,可以直接上圣何塞cn2 gia线路。至于ion达拉斯和夏威夷机房因为是普通线路,无到大陆的优化路由,本次就不再介绍呢。