Liteserver评测信息:荷兰机房KVM VPS、NVMe硬盘 和 HDD存储系列,AMD EPYC的CPU,综合性能不错,月流量10TB起。Liteserver的性价比很不错,在欧洲的口碑良好。对于国人来说,欧洲到国内的网络延迟较高。适合生产型后端or面向西欧的国际站,英文外贸网站搭建。解锁奈飞Netflix、disney等
LiteServer AMD vps
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2核 | 2G | 40 G | 10TB | €3 | 购买 |
4核 | 4G | 80 G | 15TB | €6 | 购买 |
4核 | 8G | 160G | 20TB | €12 | 购买 |
6核 | 16G | 320G | 25TB | €24 | 购买 |
8核 | 24G | 480G | 30TB | €36 | 购买 |
12核 | 32G | 640G | 35TB | €48 | 购买 |
16核 | 48G | 960G | 40TB | €72 | 购买 |
限时6折优惠码:XMASNEWYEAR2022
欧洲荷兰机房,NVMe硬盘,AMD CPU
LiteServer存储型HDD硬盘VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 512G | 10TB | €3 | 购买 |
1核 | 2G | 1 TB | 15TB | €6 | 购买 |
2核 | 3G | 1.5TB | 20TB | €9 | 购买 |
2核 | 4G | 2 TB | 25TB | €12 | 购买 |
2核 | 6G | 3 TB | 30TB | €18 | 购买 |
4核 | 8G | 4 TB | 35TB | €24 | 购买 |
4核 | 12G | 6 TB | 40TB | €36 | 购买 |
4核 | 16G | 8 TB | 45TB | €48 | 购买 |
Liteserver NVMe硬盘VPS测评信息
网友Liteserver评测信息 2核2G 40GB NVMe硬盘VPS性能测试跑分。AMD EPYC的处理器单核1000分左右(Geekbench 5)可以说相当不错呢,还有NVMe硬盘4K的读写也非常强。
Processor : AMD EPYC 7452 32-Core Processor
CPU cores : 2 @ 2349.998 MHz
AES-NI : Enabled
VM-x/AMD-V : Enabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 255.0 MiB
Disk : 39.5 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 267.27 MB/s (66.8k) | 3.28 GB/s (51.3k)
Write | 267.98 MB/s (66.9k) | 3.30 GB/s (51.6k)
Total | 535.26 MB/s (133.8k) | 6.59 GB/s (103.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 7.65 GB/s (14.9k) | 8.18 GB/s (7.9k)
Write | 8.05 GB/s (15.7k) | 8.72 GB/s (8.5k)
Total | 15.70 GB/s (30.6k) | 16.91 GB/s (16.5k)
而且Liteserver的VPS可解锁奈飞netflix和Disney迪士尼Plus等大部分流媒体。观看奈飞欧洲区域奈飞非自制剧。
DAZN: Yes(Region: ES)
Netflix: Yes(Region: NL)
DisneyPlus: Yes(Region: NL)
有图比: Yes(Region: NL)
Amazon Prime Video: Yes(Region: NL)
Tiktok: Yes(Region: ES)
iQiyi Global: Yes(Region: INTL)
Viu.com: No
Steam: Yes(Currency: EUR)
IPv4全球上传下载测速
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 899 Mbits/sec | 913 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 903 Mbits/sec | 900 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 908 Mbits/sec | 914 Mbits/sec
WebHorizon | Singapore (1G) | 591 Mbits/sec | 457 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 78.7 Mbits/sec | 283 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 14.0 Mbits/sec | 87.5 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 153 Mbits/sec | 174 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 529 Mbits/sec | 134 Mbits/sec
Geekbench 5性能跑分
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 956
Multi Core | 1839
黑五Liteserver AMD+HDD大盘鸡测试
网友对黑五特价款Liteserver AMD 2核4G 1TB HDD硬盘款的评测
Liteserver HDD款评测
Liteserver的大盘鸡:HDD大硬盘存储型VPS的评测信息。
测试的是1核1G 512GB硬盘的大盘鸡。相对NVMe,IOPS值低了太多了。
Processor : AMD EPYC 7452 32-Core Processor
CPU cores : 1 @ 2349.998 MHz
AES-NI : Enabled
VM-x/AMD-V : Enabled
RAM : 976.4 MiB
Swap : 255.0 MiB
Disk : 511.5 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.17 MB/s (294) | 18.85 MB/s (294)
Write | 1.21 MB/s (303) | 19.45 MB/s (304)
Total | 2.39 MB/s (597) | 38.31 MB/s (598)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 145.95 MB/s (285) | 234.36 MB/s (228)
Write | 153.70 MB/s (300) | 249.96 MB/s (244)
Total | 299.65 MB/s (585) | 484.33 MB/s (472)
IPv4全球节点上传下载测速
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 936 Mbits/sec | 937 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 935 Mbits/sec | 923 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 938 Mbits/sec | 908 Mbits/sec
WebHorizon | Singapore (1G) | 195 Mbits/sec | 524 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 212 Mbits/sec | 257 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 9.88 Mbits/sec | 69.6 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 310 Mbits/sec | 148 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 611 Mbits/sec | 133 Mbits/sec
CPUGeekbench 5跑分
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 989
Multi Core | 981
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11218846
Liteserver相关教程
1、Liteserver注册教程+优惠码
2、Liteserver荷兰VPS测评
3、如何使用xshell连接上vps
4、安装宝塔面板给VPS配置PHP环境
Liteserver测试IP和测速地址
测试 IPv4: 185.31.172.235 下载测速
测试 IPv6: 2a01:6340:1:20:3::10
流量用光:该月剩下的时间里提供10Mbps不限流量。
售后服务:support@liteserver.nl
关于Liteserver荷兰VPS评测信息,Liteserver AMD款VPS综合性能、网络下载上付测试、硬盘读写等等就介绍到这里。