Greencloudvps新加坡机房测评,Greencloudvps新加坡机房放出AMD Ryzen CPU的促销套餐年付5折优惠码,最低24美元一年起。联通移动好一些,电信拉胯,主要可以解锁奈飞Netflix、Disney+,适合喜欢看美剧的朋友,非大陆直连线路。如果需要直连,可以试试绿云日本机房。
前往:GreencloudVps新加坡
Greencloudvps新加坡机房
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 15 G | 1Gb | 1 TB | $6/月 | 购买 |
1核 | 2G | 30 G | 1Gb | 1 TB | $10/月 | 购买 |
2核 | 4G | 50 G | 1Gb | 2 TB | $20/月 | 购买 |
4核 | 8G | 100G | 1Gb | 4 TB | $40/月 | 购买 |
1核 | 1G | 100G | 1Gb | 500G | $25/年 | 购买 |
1核 | 1.5G | 200G | 1Gb | 1 TB | $35/年 | 购买 |
2核 | 4G | 30G | 1Gb | 2 TB | $60/年 | 购买 |
4核 | 8G | 60G | 1Gb | 4 TB | $120/年 | 购买 |
绿云Greencloudvps优惠码:暂无。 |
绿云新加坡DC02机房。可解锁奈飞netflix
电信联通绕美国或日本(延迟高)。
移动线路走香港回国延迟低。
Greencloudvps日本机房
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 15 G | 1 TB | $6/月 | 东京 | 大阪 |
1核 | 2G | 30 G | 1 TB | $10/月 | 东京 | 大阪 |
2核 | 4G | 50 G | 2 TB | $20/月 | 东京 | 大阪 |
4核 | 8G | 100G | 4 TB | $40/月 | 东京 | 大阪 |
1核 | 1G | 100G | 250 G | $25/年 | 缺货 | 大阪 |
1核 | 1.5G | 200G | 500G | $35/年 | 缺货 | 大阪 |
1核 | 1G | 200G | 1 TB | $48/年 | 东京 | 大阪 |
绿云Greencloudvps优惠码:暂无。 |
Tokyo东京机房测试IP: 45.159.48.XX
Osaka大阪机房测试IP: 185.184.223.122
KVM架构、SSD硬盘RAID-10(存储型大硬盘为HDD)、1Gbps带宽、SolusVM 面板。
绿云VPS机房国人比较喜欢的机房:greencloudvps东京机房。
绿云Greencloudvps新加坡测评
Greencloudvps最新的的AMD促销套餐,性能还是不错的,GB5跑分单核1400多分。就是网络大部分非大陆直连的,绕美国日本再回大陆等。
但是Greencloudvps可以解锁新加坡奈飞。所以喜欢追剧的朋友适合。
新加坡测试IP:103.149.46.X
Processor : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
CPU cores : 1 Cores 3393.622 MHz x86_64
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 976.4 MiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 13.8 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 515.60 MB/s (128.9k) | 3.42 GB/s (53.5k)
Write | 516.96 MB/s (129.2k) | 3.44 GB/s (53.8k)
Total | 1.03 GB/s (258.1k) | 6.87 GB/s (107.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 3.79 GB/s (7.4k) | 3.99 GB/s (3.9k)
Write | 3.99 GB/s (7.7k) | 4.26 GB/s (4.1k)
Total | 7.78 GB/s (15.1k) | 8.25 GB/s (8.0k)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1446
Multi Core | 1423
绿云新加坡机房网络
Greencloudvps新加坡:是租的leaseweb的机房。
电信线路绕日本NTT或者美国,延迟非常高
联通线路直连新加坡singtel或者绕日本NTT,
移动线路直连新加坡singtel或者香港PCCW延迟也比较低。
绿云新加坡机房可解锁奈飞Netflix,Disney+,可解锁的流媒体比较多,而且Netflix奈飞新加坡区中文字幕多,很受追美剧的用户的喜欢。
如果建站的话还是Greencloudvps日本东京VPS比较好,延迟低。
国内三网节点测速
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 10.70 ↓ 147.89 408.50
27594 电信|广东广州5G ↑ 11.11 ↓ 27.62 393.91
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 56.98 ↓ 48.85 344.58
5505 联通|北京 ↑ 339.00 ↓ 481.10 208.89
24447 联通|上海5G ↑ 379.86 ↓ 803.40 200.11
26678 联通|广东广州5G ↑ 430.69 ↓ 329.07 178.01
33995 联通|浙江杭州 ↑ 712.45 ↓ 780.28 70.39
25858 移动|北京 ↑ 216.83 ↓ 588.26 343.14
25637 移动|上海5G ↑ 349.72 ↓ 740.29 104.76
4647 移动|浙江杭州 ↑ 282.80 ↓ 584.51 265.64
27249 移动|江苏南京5G ↑ 415.73 ↓ 11.11 203.62
绿云新加坡流媒体解锁
可以解锁Netflix非自制剧, Youtube,Disney+, Steam等等。
** 正在测试IPv4解锁情况
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: Yes (Region: SG)
Disney+: Yes (Region: SG)
Netflix: Yes (Region: SG)
有图比 Premium: Yes (Region: SG)
Amazon Prime Video: Yes (Region: SG)
TVBAnywhere+: Yes
Tiktok Region: SK
iQyi Oversea Region: SG
Viu.com: Yes (Region: SG)
有图比 CDN: Singapore
Netflix Preferred CDN: Singapore
Steam Currency: SGD
=======================================
** 正在测试IPv6解锁情况
============[ Multination ]============
Dazn: Failed (Network Connection)
HotStar: Yes (Region: SG)
Disney+: No
Netflix: Originals Only
有图比 Premium: Yes (Region: SG)
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: Failed (Network Connection)
Tiktok Region: Failed
iQyi Oversea Region: Failed
Viu.com: Failed
有图比 CDN: Singapore
Netflix Preferred CDN: Failed
Steam Currency: Failed (Network Connection)
绿云三网回程测试
绿云新加坡机房也是绕美日,有部分城市: 联通 和 移动 有直连延迟低。
新加坡机房电信用户回程测试
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
1 209.17.118.2 0.20 ms AS59253 Singapore, greenserver.io
2 23.106.255.2 0.85 ms AS59253 Singapore, leaseweb.com
3 23.106.255.200 1.12 ms AS59253 Singapore, leaseweb.com
4 204.130.243.4 1.29 ms * United States
5 154.54.45.193 178.14 ms AS174 United States, California, Los Angeles, cogentco.com
6 38.142.238.34 177.98 ms AS174 United States, California, Los Angeles, cogentco.com
7 202.97.93.137 333.14 ms AS4134 China, ChinaTelecom
8 202.97.12.57 328.65 ms AS4134 China, Beijing, ChinaTelecom
9 202.97.34.157 337.42 ms AS4134 China, Beijing, ChinaTelecom
10 *
11 36.110.245.249 334.74 ms AS23724 China, Beijing, ChinaTelecom
12 *
13 180.149.128.9 336.32 ms AS23724 China, Beijing, ChinaTelecom
联通回程测试
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 209.17.118.2 0.22 ms AS59253 Singapore, greenserver.io
2 23.106.255.4 0.38 ms AS59253 Singapore, leaseweb.com
3 23.106.255.200 1.29 ms AS59253 Singapore, leaseweb.com
4 116.51.27.165 6.11 ms AS2914 Singapore, ntt.com
5 129.250.2.123 3.86 ms AS2914 Singapore, ntt.com
6 129.250.2.67 65.86 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
7 129.250.7.33 65.43 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
8 129.250.9.186 128.95 ms AS2914 ntt.com
9 219.158.3.141 132.86 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
10 219.158.5.157 194.18 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
11 *
12 124.65.63.50 189.61 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
13 124.65.194.134 187.56 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
14 61.135.113.158 182.83 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
15 *
16 123.125.99.1 205.20 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
移动用户回程测试
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
1 209.17.118.3 0.34 ms AS59253 Singapore, greenserver.io
2 23.106.255.8 0.51 ms AS59253 Singapore, leaseweb.com
3 23.106.255.200 1.18 ms AS59253 Singapore, leaseweb.com
4 116.51.27.165 1.49 ms AS2914 Singapore, ntt.com
5 129.250.2.123 1.38 ms AS2914 Singapore, ntt.com
6 129.250.7.67 34.58 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
7 129.250.5.39 39.19 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
8 *
14 ----
15 111.24.2.105 75.86 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
16 111.24.14.46 85.65 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
17 211.136.63.66 78.91 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
18 211.136.95.226 81.34 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
19 211.136.25.153 81.65 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
Greencloudvps机房测试IP:
数据中心 | 英文名 | 线路 | 测试IP | 下载测速 |
---|---|---|---|---|
日本东京 | Tokyo | IIJ | 103.121.210.3 | 下载测速 |
日本大阪 | Osaka | IIJ | 45.14.106.106 | 下载测速 |
新加坡DC1 | Singapore | 普通 | 45.119.201.6 | 下载测速 |
新加坡DC2 | Singapore | 普通 | 103.254.153.18 | 下载测速 |
香港DC1 | Hong Kong | 直连 | 119.160.232.1 | 没有提供 |
香港DC2 | Hong Kong | 国际 | 43.249.36.49 | 下载测速 |
越南 | Hanoi | 国际 | 103.199.17.252 | 下载测速 |
洛杉矶 | Los Angeles | 普通 | 192.161.167.156 | 下载测速 |
凤凰城 | Phoenix | 普通 | 66.154.97.183 | 下载测速 |
拉斯维加斯 | Las Vegas | 普通 | 199.241.143.254 | 下载测速 |
西雅图 | Seattle | 普通 | 216.244.83.34 | 下载测速 |
丹佛 | Denver | 普通 | 70.39.65.252 | 下载测速 |
达拉斯 | Dallas | 普通 | 45.34.12.147 | 下载测速 |
芝加哥 | Chicago | 普通 | 167.88.10.4 | 下载测速 |
迈阿密 | Miami | 普通 | 173.44.32.10 | 下载测速 |
杰克 | Jacksonville | 普通 | 64.44.162.14 | 下载测速 |
亚特兰大 | Atlanta | 普通 | 69.61.74.53 | 下载测速 |
堪萨斯 | Kansas | 普通 | 192.187.107.154 | 下载测速 |
荷兰 | Amsterdam | 普通 | 46.182.111.246 | 下载测速 |
法兰克福 | Frankfurt | 普通 | 212.83.44.9 | 下载测速 |
曼彻斯特 | Manchester | 普通 | 89.238.129.146 | 下载测速 |
考文垂 | Coventry | 普通 | 94.229.65.150 | 下载测速 |
巴黎 | Paris | 普通 | 185.94.189.162 | 下载测速 |
罗马尼亚 | Bucharest | 普通 | 185.45.12.22 | 下载测速 |
注意经常备份数据!
前往:绿云官网测速地址
1、绿云官网测速ip 下载测速地址
2、Greencloudvps最新优惠码+特价VPS套餐
3、绿云Greencloudvps香港机房评测
4、绿云Greencloudvps日本机房评测
5、Greencloudvps新加坡机房测评+解锁奈飞
国外VPS商家推荐
日本软银VPS | DMIT香港CN2线路 | ion圣何塞优化线路 | 斯巴达高防VPS
关于Greencloudvps
Greencloudvps国人一般叫做绿云,2013年成立的国外VPS主机商,Greencloudvps机房可选:美国洛杉矶、凤凰城、亚特兰大、达拉斯、芝加哥、丹佛、荷兰阿姆斯特丹、罗马尼亚、德国法兰克福、越南、日本东京、日本大阪机房等等。
Greencloudvps新加坡机房有几率解锁日本和新加坡奈飞Netflix。联通和移动延迟较低,电信延迟超高不好用。但是动态路由线可能变动,所以不推荐用于中文建站。建站还是绿云日本机房最受欢迎:日本IIJ或日本软银线路直连,延迟低,到国内直连。
一个月才更新10来篇,那些出名的大佬一天都5-10篇文章。跟真正的大佬比不了。网站放国外,没北岸,百度不收录权重低,收益很少。难受香菇。